Mudança no Conselho Curador da Funadesp

O Conselho Curador da Funadesp, principal órgão de deliberação da Fundação, é composto por 11 representantes de Instituições do Ensino Superior Particular, além de cinco...

Saiba-mais

Edição Número: 595

Prezado(a) Senhor(a), O " Clipping Funadesp " é um serviço oferecido com o objetivo de disseminar informações de interesse para as atividades gerenciais e acadêmicas no segmento...

Saiba-mais

Edição Número: 594

Prezado(a) Senhor(a), O " Clipping Funadesp " é um serviço oferecido com o objetivo de disseminar informações de interesse para as atividades gerenciais e acadêmicas no segmento...

Saiba-mais

Edição Número: 593

Prezado(a) Senhor(a), O " Clipping Funadesp " é um serviço oferecido com o objetivo de disseminar informações de interesse para as atividades gerenciais e acadêmicas no segmento...

Saiba-mais

Novos valores para as bolsas de estudo e pesquisa, analisados durante a última reunião de Avaliação dos Programas de bolsas da Funadesp no dia 23 de outubro de 2008 em Brasília, foram aprovados pela Diretoria Executiva da Fundação, para a vigência a partir de maio de 2009.

A nova tabela para as bolsas de Produtividade em Pesquisa contempla quatro categorias e seis níveis. As IES interessadas nessa modalidade de bolsa da Funadesp pleitearão os financiamentos em níveis específicos a partir da análise de fatores como titulação, produção científica e tecnológica, tipo de participação no projeto, etc.

Confira abaixo os valores (em reais) aprovados para as bolsas de estudo e de pesquisa.

Bolsas de Capacitação
Modalidades Níveis
1 2 3 4 5 6
Aperfeiçoamento (APE)/Especialização (ESP) 300,00 500,00 700,00 1000,00 1300,00 1600,00
Mestrado (MET)/Mestrado-sanduíche (MES) 400,00 600,00 800,00 1200,00 1600,00 2000,00
Doutorado (DOT)/Doutorado-sanduíche (DOS) 500,00 700,00 1000,00 1400,00 1800,00 2400,00
Pós-doutorado (PDO) 1000,00 1500,00 2000,00 2800,00 3600,00 4500,00
Programa de Fomento à Pesquisa
Modalidades Níveis
1 2 3 4 5 6
Iniciação Científica Júnior (ICJ) 100,00 120,00 150,00      
Iniciação Científica (ICI)/Tecnológica (ITE) 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00
Pesquisa e Desenvolvimento (PQD) A 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00
B 1200,00 1300,00 1400,00 1500,00 1600,00 1700,00
C 2000,00 2200,00 2400,00 2600,00 2800,00 3000,00
D 3500,00 3800,00 4100,00 4400,00 4700,00 5000,00
Recém-Mestre (RME) 1200,00 1400,00 1600,00 1800,00 2000,00 2200,00
Recém-Doutor (RDO) 2000,00 2200,00 2400,00 2600,00 2800,00 3000,00
Inovação para Competitividade Empresarial (ICE) A 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00
B 1200,00 1300,00 1400,00 1500,00 1600,00 1700,00
C 2000,00 2200,00 2400,00 2600,00 2800,00 3000,00
D 3500,00 3800,00 4100,00 4400,00 4700,00 5000,00
Pesquisador Visitante (PVI) 1000,00 1400,00 2000,00 2800,00 3800,00 5000,00
Apoio Técnico a Projetos de Pesquisa/Desenvolvimento/ Inovação (ATP) 300,00 600,00 1000,00 1600,00 2300,00 3000,00

 

 

© 2024 Funadesp. Todos direitos reservados.

Desenvolvido por AtomTech