Imprimir

Confira abaixo os valores (em reais) aprovados para as bolsas de estudo e de pesquisa a partir do dia 25 de maio de 2016.

Bolsas de Capacitação

ModalidadesNíveis
1 2 3 4 5 6
Aperfeiçoamento (APE)/Especialização (ESP 1300,00 1600,00 1900,00 2500,00 3000,00 3250,00
Mestrado (MET)/Mestrado-sanduíche (MES) 800,00 1400,00 1800,00 2000,00 2200,00 2500,00
Doutorado (DOT)/Doutorado-sanduíche (DOS) 1000,00 1500,00 2000,00 2400,00 2800,00 3000,00
Pós-doutorado (PDO) 1800,00 2400,00 3000,00 3800,00 4500,00 5500,00
Residência Médica (RM) 4106,09²          

 

Programa de Fomento à Pesquisa  

ModalidadesNíveis
  1 2 3 4 5 6
Iniciação Científica Júnior (ICJ)   150,00 200,00 250,00      
Iniciação Científica (ICI)/Tecnológica (ITE)
  200,00 300,00 350,00 400,00 500,00 600,00
Apoio Técnico a Projetos de Pesquisa/Desenvolvimento/ Inovação (ATP)   600,00 1000,00 1600,00 2300,00 3000,00 4000,00
Recém-Mestre (RME)   1600,00 2000,00 2400,00 2600,00 2800,00 3000,00
Recém-Doutor (RDO)   2200,00 2500,00 2800,00 3200,00 3600,00 4000,00
Pesquisa e Desenvolvimento (PQD) A 500,00 600,00 800,00 900,00 1000,00 1200,00
B 1400,00 1500,00 1600,00 2000,00 2200,00 2400,00
C 2600,00 2800,00 3000,00 3500,00 4000,00 4700,00
D 5000,00 5500,00 6000,00 6500,00 7000,00 7500,00
Inovação para Competitividade Empresarial (ICE) A 800,00 1000,00 1200,00 1400,00 1600,00 1800,00
B 2000,00 2200,00 2400,00 2600,00 2800,00 3000,00
C 3300,00 3600,00 4000,00 4300,00 4700,00 5000,00
D 5500,00 6000,00 6300,00 6700,00 7000,00 7500,00
Pesquisador Visitante (PVI)   3000,00 4500,00 6000,00 7000,00 8000,00 9000,00


¹ - valores modificados a partir de março de 2023 pela Deliberação da Diretoria nº 01/2023.
² - valor válido a partir de janeiro de 2022.